Honor X7d 8GB/256GB
                                                                                                
                                        FAİZSİZ                                    
                                                                                                                                                                                                                    ![Honor X7d 8GB/256GB]()

                                        Məhsul Haqqında
Ekran Ölçüsü (Düym): 6.77
Əməliyyat sistemi: Android, Magic OS 9.0
Operativ yaddaş (RAM/GB): 8 GB
Əsas kamera (MP) sayı: 108 MP + 2 MP
Akkumulyatorun həcmi (mAh): 6500
Daxili yaddaş: 256 GB
Mövcüd rənglər

23.28 AZN 18 ay
Endirimli qiymətlər Nağd alışa və Taksitli alışlara şamil olunur!

23.28 AZN 18 ay
Endirimli qiymətlər Nağd alışa və Taksitli alışlara şamil olunur!
                                        -40 AZN Nağd alışa endirim.
QEYD: Məhsulun rəsmiləşdirilməsi zamanı 5-8% komissiya məbləği tələb oluna bilər.
Texniki Xüsusiyyətləri
| Yaddaş | Operativ yaddaş (RAM) | 8 GB | 
| Daxili yaddaş | 256 GB | |
| Yaddaş kartı dəstəyi | Yoxdur | |
| Şəbəkə | LTE: | Var | 
| SIM-kart növü: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| SIM-kart sayı | 2 | |
| Kamera | Əsas kamera: | 108 MP + 2 MP | 
| Özəlliklər | LED flash, panorama, HDR | |
| Ön kamera: | 8 MP | |
| Özəlliklər: | 8 MP | |
| Akkumulyator | Batareya tutumu (mAh): | 6500 | 
| Batareyanın növü: | Non-removable | |
| Naqilsiz şarj | Xeyr | |
| Ekran | Ekran tipi: | TFT LCD, 120Hz | 
| Ekran ölçüsü: | 6.77" | |
| Ekran imkanları: | 720 x 1610 | |
| Korpus | Ölçülər (H x E x Q) | 166.9 x 76.8 x 8.2 | 
| Çəki | 208 g | |
| Korpus | Ön şüşə, çərçivə/arxa plastik | |
| Prosessor | Əməliyyat sistemi: | Android MagicOS 9.0 | 
| Prosessor tipi | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
| Prosessor tezliyi: | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | |
| Qrafik prosessor: | Adreno 610 | |
| Nüvə sayı: | 8 | |
| Əlavə xüsusiyyətlər | NFC: | Var | 
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Face ID | Yoxdur | |
| Su və Toz davamlığı | Yoxdur | |
Digər məhsullar
 

 
 
 
 
1.jpg)

