iPhone 16 Pro 256 GB
FAİZSİZ
Məhsul Haqqında
Ekran Ölçüsü (Düym): 6.3
Əməliyyat sistemi: iOS 18
Operativ yaddaş (RAM/GB): 8
Əsas kamera (MP) sayı: 48 + 12 + 48
Akkumulyatorun həcmi (mAh): 3582
Daxili yaddaş: 256 GB
Mövcüd rənglər
187.17 AZN 18 ay
Endirimli qiymətlər Nağd alışa və Taksitli alışlara şamil olunur!
187.17 AZN 18 ay
Endirimli qiymətlər Nağd alışa və Taksitli alışlara şamil olunur!
-130 AZN nağd alışa endirim.
QEYD: Məhsulun rəsmiləşdirilməsi zamanı 5-8% komissiya məbləği tələb oluna bilər.
Texniki Xüsusiyyətləri
Yaddaş | Operativ yaddaş (RAM) | 8 GB |
Daxili yaddaş | 256 GB | |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yoxdur | |
Şəbəkə | LTE: | Var |
SIM-kart növü: | Nano-SIM / eSIM | |
SIM-kart sayı | 2 | |
Kamera | Əsas kamera: | 48 MP + 12 MP + 48 MP |
Özəlliklər | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Ön kamera: | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | |
Özəlliklər: | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
Akkumulyator | Batareya tutumu (mAh): | 3582 |
Batareyanın növü: | Non-removable Li-Ion | |
Naqilsiz şarj | Magsafe naqilsiz şarj 25W | |
Ekran | Ekran tipi: | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Ekran ölçüsü: | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
Ekran imkanları: | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Korpus | Ölçülər (H x E x Q) | (H x E x Q): 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
Çəki | 199 g | |
Korpus | Ön şüşə (Corning şüşəsi), şüşə arxa (Corning istehsalı şüşə), titan çərçivə (5-ci dərəcəli) | |
Prosessor | Əməliyyat sistemi: | iOS 18 |
Prosessor tipi | Apple A18 Pro (3 nm) | |
Prosessor tezliyi: | Hexa-core | |
Qrafik prosessor: | Apple GPU (5-core graphics) | |
Nüvə sayı: | 6 | |
Əlavə xüsusiyyətlər | NFC: | Var (Apple Pay) |
USB | Type-C | |
Face ID | Var | |
Su və Toz davamlığı | IP68 | |
Digər məhsullar