HONOR Magic7 12/256 GB

ABOUT PRODUCT
Ekran Ölçüsü (Düym): 6.78
Əməliyyat sistemi: Android 15, MagicOS 9
Operativ yaddaş (RAM/GB): 12 GB
Əsas kamera (MP) sayı: 50 MP + 50 MP + 50 MP
Akkumulyatorun həcmi (mAh): 5650
Daxili yaddaş: 256 GB
Available colors

124.08 AZN 12 ay
Call us for sale

82.72 AZN 18 ay
Call us for sale
-710 AZN Nağd alışa endirim.
Technical Characteristics
| Network | LTE: | Var, 4G, 5G |
| Kind of sim-card | Dual SIM (2xNano-SIM, dual stand-by) | |
| Sim card type | 2 | |
| Features | NFC: | Var |
| Battery | Battery capacity | 5650 |
| Baterry type | Si-Ca non-removable | |
| Fast charging | 100W | |
| Wireless charging | 80W | |
| CPU | Operating system: | Android 15, MagicOS 9 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) Prosessor tezliyi (CPU): Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU: | Adreno 830 | |
| Screen | Screen type: | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Screen size: | 6.78 inches, 111.2 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | |
| Screen resolution: | 1264 x 2800 pixels (~453 ppi density) | |
| Camera | Main Camera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm | |
| Main Camera | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | |
| Selfie Camera | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Features | IP68 | |
| Memory | RAM | 12 GB |
| Card slot | yoxdur | |
| Body | Dimensions | 162.1 x 75.8 x 8 mm |
| Weight | 199 qr | |
Other Products






