Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8/256
NO PERCENT
![Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8/256]()
ABOUT PRODUCT
Ekran Ölçüsü (Düym): 6.67
Əməliyyat sistemi: Android 11, MIUI 13 for POCO
Operativ yaddaş (RAM/GB): 8
Əsas kamera (MP) sayı: 108 + 64 + 8 + 2
Akkumulyatorun həcmi (mAh): 5000
Daxili yaddaş: 256 GB
Available colors

45.50 AZN 18 ay
Call us for sale

45.50 AZN 18 ay
Call us for sale
QEYD: Məhsulun rəsmiləşdirilməsi zamanı 5-10% komissiya məbləği tələb oluna bilər.
Technical Characteristics
Memory | RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB | |
Card slot | microSDXC (xüsusi yuva) | |
Network | LTE: | Var |
Kind of sim-card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Sim card type | 2 | |
Camera | Main Camera | 108 MP + 64 MP + 8 MP+ 2 MP |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Selfie Camera | 16 MP | |
Features: | HDR | |
Battery | Battery capacity | 5000 |
Baterry type | Non-removable Li-Po | |
Screen | Screen type: | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
Screen size: | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Screen resolution: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Body | Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
Weight | 205 g | |
Body | Лобовое стекло (Gorilla Glass 3), рамка/заднее пластик | |
CPU | Operating system: | Android 11, MIUI 13 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU: | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU: | Adreno 619 | |
Number of Cores: | 8 | |
Features | USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NFC: | Var | |
Other Products