Xiaomi Poco X5 Pro 5G 8/256
NO PERCENT
ABOUT PRODUCT
Ekran Ölçüsü (Düym): 6.67
Əməliyyat sistemi: Android 12, MIUI 14 for POCO
Operativ yaddaş (RAM/GB): 8
Əsas kamera (MP) sayı: 108 + 8 + 2
Akkumulyatorun həcmi (mAh): 5000
Daxili yaddaş: 256 GB
Available colors
44.39 AZN 18 ay
Call us for sale
44.39 AZN 18 ay
Call us for sale
QEYD: Məhsulun rəsmiləşdirilməsi zamanı 5-10% komissiya məbləği tələb oluna bilər.
Technical Characteristics
Memory | RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB | |
Card slot | microSDXC (xüsusi yuva) | |
Network | LTE: | Var |
Kind of sim-card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Sim card type | 2 | |
Camera | Main Camera | 108 MP + 8 MP+ 2 MP |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Selfie Camera | 16 MP | |
Features: | HDR | |
Battery | Battery capacity | 5000 |
Baterry type | Non-removable Li-Po | |
Screen | Screen type: | AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
Screen size: | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | |
Screen resolution: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Body | Dimensions | 162.9 x 76 x 7.9 mm |
Weight | 181 g | |
Body | Ön şüşə (Gorilla Glass 5), arxa plastik, çərçivə plastik | |
CPU | Operating system: | Android 12, MIUI 14 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU: | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU: | Adreno 642L | |
Number of Cores: | 8 | |
Features | USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NFC: | Var | |
Other Products