Galaxy S22 SM-S901B/DS
БЕСПРОЦЕНТНО
![Galaxy S22 SM-S901B/DS]()

О ПРОДУКТЕ
Размер экрана (Дюйм.): 6.1
Операционная система: Android 12
Оперативная памяти (RAM/ГБ): 8
Основная камера (МП) : 50 + 10 + 12
Емкость аккумулятора (mAh): 3700
Встроенная память: 256 GB
Доступные цвета

102.17 AZN 18 месяцев
Скидочные цены действительны только при наличной покупке или с оллатой картой рассрочки

102.17 AZN 18 месяцев
Скидочные цены действительны только при наличной покупке или с оллатой картой рассрочки
ПРИМЕЧАНИЕ: При оформлении товара могут взиматься комиссионные от 5 до 8%
Технические Характеристики
| Сеть | LTE: | Имеется |
| Тип Сим-карты | Nano-SIM | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Аккумулятор | Емкость аккумулятора (mAh): | 3700 |
| Тип аккумулятора: | Несъемный Li-Ion | |
| Экран | Тип экрана: | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Размер экрана: | 6.1 inches, 90.1 cm2 | |
| Разрешение экрана: | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio | |
| Корпус | Размеры (В x Ш x Т) мм | 146 x 70.6 x 7.6 mm |
| Вес | 167 гр. | |
| Корпус | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
| Процессор | Операционная система: | Android 12, One UI 4.1 |
| Тип процессора | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| Чистота процессора: | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510 | |
| Видеопроцессор: | Adreno 730 | |
| Количество ядер: | 8 | |
| Память | Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | |
| Поддержка карты памяти | microSDXC | |
| Камера | Основная камера: | 50 МП + 10 МП + 12 МП |
| Особенности | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Фронтальная камера: | 10 МП | |
| Особенности: | HDR | |
| Дополнительные функции | USB | Type-C |
| NFC: | Имеется | |
Другие продукты




