Galaxy S22 Ultra SM-S908B/DS
БЕСПРОЦЕНТНО
![Galaxy S22 Ultra SM-S908B/DS]()

О ПРОДУКТЕ
Размер экрана (Дюйм.): 6.8
Операционная система: Android 12
Оперативная памяти (RAM/ГБ): 12
Основная камера (МП) : 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP
Емкость аккумулятора (mAh): 5000
Встроенная память: 256 GB
Доступные цвета

133.28 AZN 18 месяцев
Скидочные цены действительны только при наличной покупке или с оллатой картой рассрочки

133.28 AZN 18 месяцев
Скидочные цены действительны только при наличной покупке или с оллатой картой рассрочки
6 Aylıq Kreditlə -100 AZN
ПРИМЕЧАНИЕ: При оформлении товара могут взиматься комиссионные от 5 до 8%
Технические Характеристики
| Сеть | LTE: | Имеется |
| Тип Сим-карты | Nano-SIM | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Аккумулятор | Емкость аккумулятора (mAh): | 5000 |
| Тип аккумулятора: | Несъемный Li-Ion | |
| Экран | Тип экрана: | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| Размер экрана: | 6.8 inches, 114.7 cm2 | |
| Разрешение экрана: | 1440 x 3088 pixels | |
| Корпус | Размеры (В x Ш x Т) мм | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Вес | 228 гр. | |
| Корпус | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
| Процессор | Операционная система: | Android 12, One UI 4.1 |
| Тип процессора | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| Чистота процессора: | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) | |
| Видеопроцессор: | Adreno 730 | |
| Количество ядер: | 8 | |
| Память | Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | |
| Поддержка карты памяти | microSDXC | |
| Камера | Основная камера: | 108 MP + 10 MP+ 10 MP + 12 MP |
| Особенности | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Фронтальная камера: | 40 MP | |
| Особенности: | HDR | |
| Дополнительные функции | USB | Type-C |
| NFC: | Имеется | |
Другие продукты











